STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | PFIEV | Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư Việt-Pháp PFIEV | A00; A01 | 40 | |
2 | 52905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành khối hệ thống nhúng | A01; D07 | 20.25 | |
3 | 52905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện tử Viễn thông | A01; D07 | 21.25 | |
4 | 52850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; D07 | 19.5 | |
5 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
6 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.75 | |
7 | 52580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.75 | |
8 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00; A01 | 20.5 | |
9 | 52580202 | Kỹ thuật công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 19.5 | |
10 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
11 | 52580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V02; V01 | 18.5 | |
12 | 52540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 18 | |
13 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.75 | |
14 | 52520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | A00; D07 | 20.25 | |
15 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 20.25 | |
16 | 52520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.5 | |
17 | 52520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.25 | |
18 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01 | 23.5 | |
19 | 52520209CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
20 | 52520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00; A01 | 22.5 | |
21 | 52520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
22 | 52520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; A01 | 23 | |
23 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 10.75 | |
24 | 52520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.5 | |
25 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
26 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.5 | |
27 | 52510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | |
28 | 52510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01 | 22.25 | |
29 | 52510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
30 | 52480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao nước ngoài ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 21.5 | |
31 | 52480201CLC1 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao nước ngoài ngữ Anh) | A00; A01 | 22.25 | |
32 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
33 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 22 | |
34 | 52140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp | A00; A01 | 19.25 |

DDK-Trường đh Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)
Chiều 14/8, ĐH Đà Nẵng ra mắt điểm chuẩn năm 2016 của các trường thành viên.
ĐH Bách khoa lấy điểm chuẩn chỉnh thấp độc nhất là 19,25 (ngành Sư phạm nghệ thuật công nghiệp). Ngành công nghệ thông tin bao gồm điểm trúng tuyển cao nhất, 23,75 điểm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa đà nẵng 2016
ĐH tài chính có điểm chuẩn chỉnh nằm trong khoảng từ 18,25 (ngành Tài bao gồm - Ngân hàng) mang đến 21,75 (ngành marketing quốc tế).
ĐH Sư phạm đem điểm trường đoản cú 16 cho 22,5. Riêng ngành Sư phạm Âm nhạc lấy 30,5 điểm, môn năng khiếu sở trường nhân hệ số 2.
ĐH nước ngoài ngữ có điểm chuẩn chỉnh thấp tốt nhất là 20,25 điểm, ngành ngữ điệu Nga. Ngành ngôn ngữ Nhật tất cả điểm trúng tuyển cao nhất - 28 điểm. Điểm thi hồ hết ngành này hầu như nhân thông số 2 môn ngoại ngữ.
ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum có các ngành quản lí trị ghê doanh, Kiểm toán, Luật kinh tế tài chính và chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông đem điểm tốt nhất, 15 điểm. Điểm chuẩn cao nhất, 22 điểm, thuộc về ngành marketing thương mại.
Khoa Y Dược tuyển chọn sinh nhì ngành Y nhiều khoa và Điều chăm sóc với điểm chuẩn lần lượt là 24 với 20,75 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh cụ thể từng ngành của những trường như sau:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nhà trường lưu giữ ý, điểm trúng tuyển chọn đã bao hàm điểm ưu tiên, phần đông môn đánh dấu * bao gồm nhân thông số môn thi.