Đại học Bách khoa hà nội đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đai học thiết yếu quy là 7.990 sinh viên, có 3 phương thức tuyển sinh là: xét tuyển tài năng; xét tuyển chọn dựa theo kết quả kỳ thi ĐGTD; xét tuyển chọn dựa theo tác dụng thi tốt nghiệp THPT.
Bạn đang xem: Ngành logistics đại học bách khoa điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa hà nội năm 2022 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 15/9 theo hiệu quả đánh giá tư duy với điểm thi xuất sắc nghiệp THPT. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa thành phố hà nội năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa thủ đô năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Bách Khoa thủ đô năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Bách Khoa tp hà nội - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BF1y | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 23.25 | |
2 | BF2y | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.35 | |
3 | BF-E12y | Kỹ thuật hoa màu (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.35 | |
4 | CH1Y | Kỹ thuật Hoá học | A00; B00; D07 | 23.03 | |
5 | CH2y | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.03 | |
6 | CH3y | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 23.03 | |
7 | CH-E11y | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.7 | |
8 | ED2y | Công nghệ giáo dục | A00; A01; D01 | 23.15 | |
9 | EE1y | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 23.05 | |
10 | EE2y | Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa hoá | A00; A01 | 27.61 | |
11 | EE-E18y | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo(CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.55 | |
12 | EE-E8y | Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa hoá(CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 | |
13 | EE-Epy | Tin học tập công nghiệp và auto hóa(Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.99 | |
14 | EM1y | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 24.3 | |
15 | EM2y | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23.3 | |
16 | EM3y | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01 | 25.35 | |
17 | EM4y | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.2 | |
18 | EM5y | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.2 | |
19 | EM-E13y | Phân tích marketing (CT tiên tiến) | D07; A01; D01 | 24.18 | |
20 | EM-E14y | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng(CT tiên tiến) | D07; A01; D01 | 24.51 | |
21 | ET1y | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 24.5 | |
22 | ET2y | Kỹ thuật Y sinh (mới) | A00; A01 | 23.15 | |
23 | ET-E16y | Truyền thông số và Kỹ thuật nhiều phương tiện(CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.71 | |
24 | ET-E4y | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông(CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.19 | |
25 | ET-E5y | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.89 | |
26 | ET-E9y | Hệ thống nhúng thông minh cùng Io T(CT tiên tiến) | A00; A01; D28 | 24.14 | |
27 | ET-LUHY | Điện tử - Viễn thông - bắt tay hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 23.15 | |
28 | EV1y | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 23.03 | |
29 | EV2y | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; B00; D07 | 23.03 | |
30 | FL1y | Tiếng Anh khkt và Công nghệ | D01 | 23.06 | |
31 | FL2y | Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế | D01 | 23.06 | |
32 | HE1y | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.26 | |
33 | IT2y | CNTT: Kỹ thuật thiết bị tính | A00; A01 | 28.29 | |
34 | IT-E6y | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00; A01 | 27.25 | |
35 | ME1y | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.33 | |
36 | ME2y | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 23.5 | |
37 | ME-E1y | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.28 | |
38 | ME-Guy | Cơ khí - chế tạo máy - hợp tác ký kết với ĐH Griffith (Úc) | A00; A01 | 23.36 | |
39 | ME-LUHy | Cơ điện tử - bắt tay hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 23.29 | |
40 | ME-NUTy | Cơ năng lượng điện tử - hợp tác ký kết với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.21 | |
41 | MI1y | Toán - Tin | A00; A01 | 26.45 | |
42 | MI2y | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01 | 26.54 | |
43 | MS1y | Kỹ thuật thứ liệu | A00; A01; D07 | 23.16 | |
44 | MS-E3y | KHKT vật tư (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.16 | |
45 | PH1y | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 23.29 | |
46 | PH2y | Kỹ thuật phân tử nhân | A00; A01; A02 | 23.29 | |
47 | PH3y | Vật lý y khoa | A00; A01; A02 | 23.29 | |
48 | TE1y | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.41 | |
49 | TE2y | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.16 | |
50 | TE3y | Kỹ thuật sản phẩm không | A00; A01 | 24.23 | |
51 | TE-E2y | Kỹ thuật Ô sơn (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.06 | |
52 | TE-Epy | Cơ khí mặt hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.55 | |
53 | TROY-Bay | Quản trị marketing - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.4 | |
54 | TROY-ITy | Khoa học máy tính xách tay - hợp tác ký kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 25.15 | |
55 | TX1y | Kỹ thuật Dệt - May | A00; A01 | 23.1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | BF1x | Kỹ thuật Sinh học | K00; K01 | 14.5 | |
2 | BF2x | Kỹ thuật Thực phẩm | K00; K01 | 15.6 | |
3 | BF-E12x | Kỹ thuật lương thực (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 15.6 | |
4 | CH1x | Kỹ thuật Hoá học | K00; K01 | 14.05 | |
5 | CH2x | Hoá học | K00; K01 | 14.05 | |
6 | CH3x | Kỹ thuật in | K00; K01 | 14.05 | |
7 | CH-E11x | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 15.35 | |
8 | ED2x | Công nghệ giáo dục | K00; K01 | 14.5 | |
9 | EE1x | Kỹ thuật Điện | K00; K01 | 14.4 | |
10 | EE2X | Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa hoá | K00; K01 | 17.43 | |
11 | EE-E18x | Hệ thống điện và tích điện tái tạo(CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 14.4 | |
12 | EE-E8x | Kỹ thuật Điều khiển - tự động hóa hoá(CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 17.04 | |
13 | EE-Epx | Tin học tập công nghiệp và auto hóa(Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00; K01 | 14 | |
14 | EM1x | Kinh tế công nghiệp | K00; K01; K02 | 14.88 | |
15 | EM2x | Quản lý công nghiệp | K00; K01; K02 | 17.67 | |
16 | EM3x | Quản trị kinh doanh | K00; K01; K02 | 15.1 | |
17 | EM4x | Kế toán | K00; K01; K02 | 15.23 | |
18 | EM5x | Tài chủ yếu - Ngân hàng | K00; K01; K02 | 14.28 | |
19 | EM-E13x | Phân tích marketing (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 15.16 | |
20 | EM-E14x | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng(CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 15.03 | |
21 | ET1x | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | K00; K01 | 14.05 | |
22 | ET2x | Kỹ thuật Y sinh (mới) | K00; K01 | 14.5 | |
23 | ET-E16x | Truyền thông số và Kỹ thuật nhiều phương tiện(CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 17.73 | |
24 | ET-E4x | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông(CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 16.92 | |
25 | ET-E5x | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 15.25 | |
26 | ET-E9x | Hệ thống nhúng thông minh với Io T(CT tiên tiến) | K00; K01 | 14.78 | |
27 | ET-LUHX | Điện tử - Viễn thông - bắt tay hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | K00; K01; K02 | 14.5 | |
28 | EV1x | Kỹ thuật Môi trường | K00; K01 | 14.05 | |
29 | EV2x | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | K00; K01 | 14 | |
30 | FL1x | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ | K02 | 16.28 | |
31 | FL2x | Tiếng Anh bài bản quốc tế | K02 | 16.28 | |
32 | HE1x | Kỹ thuật Nhiệt | K00; K01 | 14.39 | |
33 | IT1x | CNTT: kỹ thuật Máy tính | K00; K01 | 22.25 | |
34 | IT2x | CNTT: Kỹ thuật sản phẩm tính | K00; K01 | 21.19 | |
35 | IT-E10x | Khoa học dữ liệu và trí óc nhân tạo(CT tiên tiến) | K00; K01 | 22.68 | |
36 | IT-E15x | An toàn không khí số - Cyber security(CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 20.58 | |
37 | IT-E6x | Công nghệ tin tức (Việt - Nhật) | K00; K01 | 18.39 | |
38 | IT-E7x | Công nghệ thông tin (Global ICT) | K00; K01 | 21.96 | |
39 | IT-Epx | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | K00; K01 | 16.26 | |
40 | ME1x | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | K00; K01 | 14.18 | |
41 | ME2x | Kỹ thuật Cơ khí | K00; K01 | 14.18 | |
42 | ME-E1x | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 14.18 | |
43 | ME-Gux | Cơ khí - sản xuất máy - hợp tác và ký kết với ĐH Griffith (Úc) | K00; K01; K02 | 14 | |
44 | ME-LUHx | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | K00; K01; K02 | 14.18 | |
45 | ME-NUTx | Cơ năng lượng điện tử - hợp tác ký kết với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00; K01 | 14.18 | |
46 | MI1x | Toán - Tin | K00; K01 | 14.43 | |
47 | MI2x | Hệ thống tin tức quản lý | K00; K01 | 14.44 | |
48 | MS1x | Kỹ thuật đồ vật liệu | K00; K01 | 14.25 | |
49 | MS-E3x | KHKT vật tư (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 14.25 | |
50 | PH1x | Vật lý kỹ thuật | K00; K01 | 14.5 | |
51 | PH2x | Kỹ thuật hạt nhân | K00; K01 | 14 | |
52 | PH3x | Vật lý y khoa | K00; K01 | 14 | |
53 | TE1x | Kỹ thuật Ô tô | K00; K01 | 14.04 | |
54 | TE2x | Kỹ thuật Cơ khí hễ lực | K00; K01 | 14.04 | |
55 | TE3x | Kỹ thuật mặt hàng không | K00; K01 | 14.04 | |
56 | TE-E2x | Kỹ thuật Ô đánh (CT tiên tiến) | K00; K01; K02 | 14.04 | |
57 | TE-Epx | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00; K01 | 14 | |
58 | TROY-Bax | Quản trị sale - hợp tác ký kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00; K01; K02 | 14 | |
59 | TROY-ITx | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00; K01; K02 | 14.02 | |
60 | TX1x | Kỹ thuật Dệt - May | K00; K01 | 14.2 |
home tuyển chọn sinh Đại học tập tuyệt đối quy đổi chứng từ NN thông tin tuyển sinh 2022 tuyển sinh Sau đại học tuyển chọn sinh thạc sĩ tuyển chọn sinh nghiên cứu sinh chi phí khóa học - học tập bổng học phí học tập bổng tin tức - Sự kiện Hỏi đáp liên hệ
ngữ điệu đào tạo: Tiếng Anh202220212020201920182017Mã xét tuyển chọn Mã xét tuyển chọn tài năng: EM-E14Xét tuyển bằng phần thưởng HSG QG-QT/Chứng chỉ Quốc tế/HSNL Mã xét tuyển theo KQ Kỳ thi ĐGTD: EM-E14x Điểm 2021: 26.3 Điểm 2020 (A19): 21.19 Điểm 2020: 25.85 Điểm 2019: 23.00 Mã xét tuyển chọn theo KQ Kỳ thi TN THPT: EM-E14yĐiểm 2021: 26.3 Điểm 2020 (A19): 21.19 Điểm 2020: 25.85 Điểm 2019: 23.00 tiêu chuẩn tuyển sinh 2022: 120 Viện kinh tế tài chính và làm chủ
tốt nghiệp: Cử nhân ĐHBKHN thời gian tuyển sinh: Tháng 8 mặt hàng năm thời hạn đào tạo: 4 năm (tại ĐHBKHN) học phí: 50 - 60 trđ/năm học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOBẰNG TIẾNG ANH
NGÀNH: CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
Là siêng ngành đào tạo và huấn luyện có từ lâu đời ở nhiều nước, các nhà quản ngại lý số 1 như Tim Cook (CEO Apple), Mike Duke (CEO Walmart), Edward Earl Whitacre Jr. (cựu chủ tịch và CEO General Motors),…đã học ngành cai quản Công nghiệp. Những kiến thức và nội dung đào tạo và giảng dạy của chăm ngành này được ứng dụng rộng rãi trong những doanh nghiệp thêm vào và dịch vụ. Siêng ngành này được những đơn vị sử dụng lao động reviews cao. Là ngành hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng lao rượu cồn lớn, đặc biệt quan trọng các doanh nghiệp cung ứng nước ngoài
Giới thiệu chăm ngành
Chương trình đào tạo ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng được thiết kế với theo chuẩn quốc tế, được xây dựng trên dựa trên cơ sở xem thêm và chọn lựa từ chương trình tiên tiến và phát triển trên vậy giới. Những môn chuyên ngành sinh viên được tiếp thu kiến thức theo triết lý nghề nghiệp, với giáo viên trong nước, quốc tế, với với chuyên viên đến từ bỏ doanh nghiệp. Ngoài bài toán chú trọng cung ứng kiến thức, sinh viên được thực hành thực tế sớm tại doanh nghiệp lớn để tăng năng lực nghề nghiệp, kĩ năng sử dụng phần mềm, kĩ năng ngoại ngữ để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu chất lượng cao về ngành Logistics.
Ngôn ngữ đào tạo:Tiếng Anh
Hình thức xét tuyển
Xét tuyển trực tiếp (Xét tuyểntài năng)Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp THPTXét tuyển dựa vào kết quảKỳ thi nhận xét tư duy
Cơ hội việc làm
thời cơ làm việc môi trường xung quanh quốc tế, tập đoàn đa quốc gia, công ty lớn FDI, đơn vị phân phối trong và nước ngoài;Cơ hội bài toán làm trong các doanh nghiệp dịch vụ;Cơ hội thao tác làm việc tại cơ quan cai quản nhà nước và đơn vị chức năng có liên quan lĩnh vực cai quản hệ thống công nghiệp.Dễ dàng học tập tiếp nâng cao, lịch trình sau đh tại những trường nước ngoài.Xem thêm:
Vị trí có tác dụng việc
Làm việc tại doanh nghiệp, tập đoàn lớn quốc tế về lĩnh vực Logistics, nghành nghề điều phối logistics cho những tập đoàn bán lẻ.Làm việc tại các doanh nghiệp cung ứng trong và xung quanh nước về thống trị sản xuất và làm chủ chuỗi cung ứng.Cơ hội làm việc tại tổ chức chính quyền hoạch định bao gồm sách, phân tích về Logistics cùng chuỗi cung ứng.Các doanh nghiệp tuyển dụng tiêu biểu
Các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ko kể nước ở nghành nghề Logistics, vận tải, quản lý chuỗi đáp ứng như: Samsung, Unilever Vietnam, Bosh, Jabil Vietnam, Nestle, BigC, Vinamilk, Vietnam Airline, Viet
Jet, …

Điều phối viên chương trình IEM hra.edu.vn. Nguyễn Thị Xuân Hoà (Thứ 3 từ bỏ trái sang) cùng đầy đủ sinh viên khoá đầu tiên ngành cai quản công nghiệp của Viện Đào tạo nước ngoài đi thực tập tận nơi máy Bia thủ đô hà nội tháng 6/2016